Leggings anti-ondes pour femme
Grâce à la construction innovante de la contexture et l‘utilisation de matériaux de haute qualité, le tissu offre une protection contre le rayonnement électromagnétique. Un vêtement Idéal pour la vie quotidienne.
HF (Haute fréquence)
• Protection contre les ondes électromagnétiques
• avec une ceinture élastiquée
• Les fils d‘argent tissés dans le tissu lui donne un aspect brillant
• Sa part d‘argent donne au tissu des propriétés hypoallergénique
Matériel: 89% coton, 9% polyamide, 2% argent
Disponible dans les tailles: S, M et L
Couleur: blanc
Frequence / Application (MHz) | Décibel (dB*) | Pourcentage (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 33dB | 99,9% |
LTE 800 | 800MHz | 31dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 31dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 23dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 23dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 21dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 21dB | 90% |
LTE 2600 | 2600MHz | 21dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 15dB | 90% |
Disponible dans les tailles: S, M, L, XL
Tailles | S | M | L | XL |
½ Tour de taille | 30 | 32 | 34 | 35 |
Longueur totale | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 36,5 |
Longueur devant | 29,5 | 31,5 | 33 | 34 |
Lonueur derriere | 32,5 | 35,5 | 37,5 | 38,5 |
Longueur coté | 101 | 103,5 | 106 | 108 |
½ largeur de jambe | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14 |
Entretien: Lavage délicat 30°C.
Ne pas passer à l‘éssorage et au séchoir
Ne pas utiliser de produits chimiques ou chlore