Warenkorb
Antiwellenhemd für Männer
44213
Lieferzeiten 5 bis 8 Tage
127,00 €
Bruttopreis
Lieferzeiten 5 bis 8 Tage
HF (Hochfrequenz)
zur Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Wellen
die sehr hochwertige Verarbeitung garantiert gute Waschbarkeit und Langlebigkeit
hoher Tragekomfort
mit aufgesetzter Brusttasche
Vollzwirn Popelingewebe 97% Baumwolle und 3% Metall
Der Klassiker. Urban-Basic und Office-Look
Zusammensetzung: Popelin
Farbe: hell-blau grau, royalblau, natur, weiß
97% Baumwolle / 3% Metall (versilberter Feinstkupferfaden)
Eigenschaften: waschbar, farbecht
Prüfungsgrundlage: IEEE 299-1997
ASTM D 4935-89
| Frequenz / Anwendung (MHz) | Dezibel (dB*) | Prozent (%) | |
|---|---|---|---|
| Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
| LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
| GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
| GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
| DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
| UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
| WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
| LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
| WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
Größen: 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48
| Größe | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| Halsweite | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
| Schulterbreit | 15,8 | 16,5 | 17,3 | 17,9 | 18,8 | 19,8 |
| Oberweite | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 | 150 |
| Taillenweite | 106 | 114 | 122 | 130 | 142 | 150 |
| Hüftweite | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 | 150 |
| Manschette | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 |
| Rückenlänge | 80 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 |
| Armlänge | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
Pflegehinweis: Feinwäsche bei 30 Grad. Nicht für den Trockner geeignet. Bei niedriger Temperatur bügeln.
No reviews