Pigiama anti-onda per donna
Pyjama anti-ondes pour femme
Pigiama anti-onda per donna
Pyjama anti-ondes pour femme

Pigiama anti-onda per donna

45555
Délais de livraison 5 à 8 jours
220,00 €
Tasse incluse livraison 5 à 8 jours ouvrés

(Alta frequenza) Indumento anti-onda per un'efficace protezione dalle onde elettromagnetiche Pigiama di altissima qualità, confortevole e piacevole al tatto. Completamente indistinguibile da un tessuto di cotone. Grazie al fatto che il filo con cui è realizzato il tessuto è ritorto con un secondo filo di cotone (moulinage), il pigiama si usura molto meno sulle maniche e sul collo. Anche dopo 30 lavaggi, il tessuto mantiene le sue proprietà schermanti. Colore: salmone Test: IEEE 299-1997 ASTM D 4935-89

Dimensione

 

Frequence / Application (MHz) Décibel (dB*) Pourcentage (%)
Tetra 450 450MHz 45dB 99,99%
LTE 800 800MHz 30dB 99,9%
GSM 900 900MHz 30dB 99,9%
GSM 1800 1800MHz 20dB 99%
DECT 1800 1800MHz 20dB 99%
UMTS 2000 2000MHz 20dB 99%
WLAN 2400 2400MHz 20dB 99%
LTE 2600 2600MHz 20dB 99%
WLAN 5800 5800MHz 10dB 90%

Taille: 36, 38, 40, 42, 44, 46

Tailles S
36
M
38
L
40
XL
42
XXL
44
3XL
46
½ misura del torace 57 59 61 63 65 67
½ circonferenza dell'anca 51,25 53,25 55,25 57,25 59,25 61,25
Lunghezza della spalla 15 15,5 16 16,5 17 17,5
Lunghezza delle maniche 60 60,5 61 61,5 62 62,5
½ circonferenza del polso 13 13,5 14 14,5 15 15,5
Altezza del colletto da dietro al centro 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Lunghezza anteriore dalla spalla al fondo 75 75,6 76,2 76,8 77,4 78
Lunghezza da davanti al centro 67 67,5 68 68,5 69 69,5
Lunghezza da dietro al centro 72 72,5 73 73,5 74 74,5
Lunghezza del cavallo 76 77 78 79 80 81
Lunghezza laterale 108 109 110 111 112 113
Circonferenza vita (elastica) 33 35 37 39 41 43


Istruzioni per la cura: Lavaggio delicato a 30°C.
                 Non centrifugare o asciugare in asciugatrice
                 Non utilizzare prodotti chimici o cloro

No reviews