Pyjama anti-ondes pour femme
(Haute fréquence) Vêtement anti-onde pour une protection efficace contre les ondes électromagnétiques Pyjama de très haute qualité, confortable et agréable au toucher. Ne se différencie aucunement d‘un tissu en coton. Grace au fait que le fil, avec lequel le tissu est confectionné, soit torsionné à un second fil de coton (moulinage), le pyjama s'use beaucoup moins aux manches et au col. Même après 30 lavages le tissu garde sa propriété d'écran. Couleur: saumon Contrôle: IEEE 299-1997 ASTM D 4935-89
Frequence / Application (MHz) | Décibel (dB*) | Pourcentage (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
Taille: 36, 38, 40, 42, 44, 46
Tailles | S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
XXL 44 |
3XL 46 |
½ tour de poitrine | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
½ tour de hanches | 51,25 | 53,25 | 55,25 | 57,25 | 59,25 | 61,25 |
Longueur épaule | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Longueur manche | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
½ tour de poignet | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Hauteur col derrière au milieu | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Longueur devant de l‘épaule au bas | 75 | 75,6 | 76,2 | 76,8 | 77,4 | 78 |
Longueur devant au milieu | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 |
Longueur derrière au milieu | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 |
Longueur entrejambe | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Longueur coté | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Circonférence de la ceinture (élastique) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Entretien: Lavage délicat 30°C.
Ne pas passer à l‘essorage et au séchoir
Ne pas utiliser de produits chimiques ou chlore