Warenkorb
EMF-Strahlenschutz-Corsage für Damen
104,50 €
Bruttopreis
Lieferzeiten 5 bis 8 Werktage
HF (Hochfrequenz)
zur Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Wellen des Oberkörpers
- Vollzwirn Popelingewebe - 97% Baumwolle / 3% Metall
- sehr hochwertige Verarbeitung
- gute Waschbarkeit
- hoher Tragekomfort
Funktionale und zugleich angenehm zu tragende Langarmbluse.
Hochfrequenz schirmende Damenbluse in sportlich elegantem, leicht tailliertem Schnitt. Die sehr hochwertige Verarbeitung
garantiert Langlebigkeit.
Farbe: hellblau, weiß
Prüfungsgrundlage: IEEE 299-1997
ASTM D 4935-89
| Frequenz / Anwendung (MHz) | Dezibel (dB*) | Prozent (%) | |
|---|---|---|---|
| Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
| LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
| GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
| GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
| DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
| UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
| WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
| LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
| WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
| Größe | S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
XXL 44 |
3XL 46 |
| Kragenweite | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Oberweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Taillie mit Abnäher | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Saumweite | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Rumpflänge | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Armlänge LA | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| Manschettenlänge | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Manschettenhöhe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Manschettenbreite | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 |
Pflegehinweis:
Schonwaschgang bei 30 °C.
Keine Desinfektionsmittel oder chlorhaltigen Reiniger verwenden!
Zudem auf Weichspüler verzichten
No reviews