Ramillete de protección contra la radiación EMF para mujer
HF (alta frecuencia)
Para proteger la parte superior del cuerpo de la radiación electromagnética de alta frecuencia.
Hilo de popelina de dos capas, 97% algodón / 3% metal
procesamiento de alta calidad
buena lavabilidad
alta comodidad de uso
Blusa apantallamiento de alta frecuencia con corte deportivo, elegante y entallado.
El procesamiento de alta calidad garantiza la longevidad. Después de 30 ciclos de lavado, todavía se da la atenuación del apantallamiento del material de la superficie. El tejido especialmente compacto es muy resistente.
Color: azul claro, blanco
Probado según IEEE 299-1997
ASTM D 4935-89
Frecuencia / Aplicación (MHz) | Decibelio (dB*) | Porcentaje (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450 MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
G/M 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
G/M 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WIFI 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WiFi 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
Tallas | S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
XL 44 |
3XL 46 |
Circunferencia del cuello | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Circunferencia del busto | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Cintura | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Circunferencia de la cadera | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Hombro a la cintura | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
Longitud de la manga | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Abertura de la manga | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Longitud de la muñeca | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Manga ancha | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 |
Instrucciones de cuidado: Lavado: Ciclo delicado a 30 °C.
¡No utilice desinfectantes o productos de limpieza que contengan cloro! ¡No utilice ningún suavizante de telas!