Corsage écran anti-ondes pour femme
(Haute fréquence)
Vêtement anti-onde pour une protection efficace contre les ondes électromagnétiques
- Popeline
- 97 % coton / 3 % Metal
- trés haute qualité
- lavable
- extrèmement confortable à porter
Le chemisier d'une coupe très sportive est resseré à la taille. Sa longueur lui permet d'être portér aussi bien sur le dessus d'un pantalon ou d'une jupe, qu'à l'interieur.
Grâce au fait que le fil, avec lequel le tissu est confectionné, soit torsioné à un second fil de coton (moulinage), le corsage s'use beaucoup moins aux manches et au col.
Couleur: bleu ciel, blanc
Controle: IEEE 299-1997
ASTM D 4935-89
Frequence / Application (MHz) | Décibel (dB*) | Pourcentage (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
Tailles | S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
XXL 44 |
3XL 46 |
Encolure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Tour de poitrine | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Tour de taille | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de hanches | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Hauteur du dos | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
Longueur de manche | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Tour du poignet | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Hauteur de la manchette | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Largeur de la manchette | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 |
Entretien: Lavage délicat 30°C.
Ne pas passer à l‘éssorage et au séchoir
Ne pas utiliser de produits chimiques ou chlore