Corpete feminino de proteção contra radiação EMF
HF (Alta Frequência)
Para proteger a parte superior do corpo da radiação eletromagnética de alta frequência.
Fio de popelina de duas camadas, 97% algodão / 3% metal
processamento de alta qualidade
boa lavabilidade
alto conforto de uso
Blusa de blindagem de alta frequência com corte esportivo, elegante e cintura.
O processamento de alta qualidade garante longevidade. Após 30 ciclos de lavagem, a atenuação de peneiramento do material de superfície ainda é dada. O tecido particularmente compacto é muito resistente.
Cor: azul claro, branco
Testado de acordo com IEEE 299-1997
ASTM D 4935-89
| Frequência / Aplicação (MHz) | Decibel (dB*) | Porcentagem (%) | |
|---|---|---|---|
| Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
| LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
| GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
| GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
| DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
| UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
| WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
| LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
| WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
| Tamanhos | S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
XXL 44 |
3XL 46 |
| Circunferência do pescoço | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Circunferência do busto | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Cintura | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Circunferência do quadril | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Ombro à cintura | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
| Comprimento da manga | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| Abertura da manga | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Comprimento do pulso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Largura da manga | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 |
Instruções de cuidados: Lavagem: Ciclo suave a 30 °C.
Não use desinfetantes ou agentes de limpeza que contenham cloro! Não use amaciantes de roupas!