Camisa anti-onda para hombre
HF (alta frecuencia)
• Gran comodidad y durabilidad
• Buena lavabilidad
• Con bolsillo cosido en el pecho
¡Camisa protectora para una excelente protección contra las ondas electromagnéticas de alta frecuencia!
Camisa de algodón de alta calidad. El corte ajustado garantiza un ajuste perfecto y proporciona una comodidad óptima. Manga larga, cuello oxford y bolsillo en el pecho.
¡Look urbano básico y de oficina en uno!
Composición: 97% algodón, 3% metal, popelín de dos capas
Colores disponibles: blanco, azul claro, gris, azul marino, crudo
Probado según IEEE 299-1997
ASTM D 4935-89
Frequency / Application (MHz) | Decibel (dB*) | Percent (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
Tallas disponibles: 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48
Tallas | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Circunferencia del cuello | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
Longitud del hombro | 15,8 | 16,5 | 17,3 | 17,9 | 18,8 | 19,8 |
Tamaño del busto | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Ancho de costura | 106 | 114 | 122 | 130 | 142 | 150 |
Circunferencia de la cadera | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Pulseras | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 |
longitud dorsal | 80 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 |
Largo del brazo | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
Instrucciones de cuidado:
Ciclo suave a 30 °C.
¡No utilice desinfectantes ni agentes de limpieza que contengan cloro!
¡No utilices suavizantes de telas!
Care instructions:
Gentle cycle at 30 °C.
Do not use disinfectants or cleaning agents that contain chlorine!
Do not use any fabric softeners!