Men's anti-wave shirt
HF (alta frequência)
• Alto conforto de uso e durabilidade
• Boa lavabilidade
• Com bolso costurado no peito
Camisa de blindagem para uma excelente proteção contra ondas eletromagnéticas de alta frequência!
Camisa de algodão de alta qualidade. O corte ajustado garante um ajuste perfeito e proporciona um conforto ideal. Mangas compridas, gola oxford e bolso no peito.
Look urbano básico e office em um só!
Composição: 97% algodão, 3% metal, popelina dupla
Cores disponíveis: branco, azul claro, cinza, azul marinho, cru
Testado de acordo com IEEE 299-1997
ASTM D 4935-89
Frequency / Application (MHz) | Decibel (dB*) | Percent (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
Available sizes: 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48
Sizes | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
Neck circumference | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
Shoulder length | 15,8 | 16,5 | 17,3 | 17,9 | 18,8 | 19,8 |
Bust size | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Hem width | 106 | 114 | 122 | 130 | 142 | 150 |
Hip circumference | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Wristbands | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 |
Dorsal length | 80 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 |
Arm length | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
Care instructions:
Gentle cycle at 30 °C.
Do not use disinfectants or cleaning agents that contain chlorine!
Do not use any fabric softeners!